 
                    行業(yè)新聞
湖北省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于確定“2019年度湖北省人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)”的通報(bào)
2020-08-21來源:人力資源流動(dòng)管理處
各市、州、直管市、神農(nóng)架林區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:
2019年,各地人社部門認(rèn)真開展以“誠信服務(wù)樹品牌、規(guī)范管理促發(fā)展”為主題的創(chuàng)建活動(dòng),涌現(xiàn)出一批誠信規(guī)范的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)典型。為進(jìn)一步鞏固誠信創(chuàng)建活動(dòng)成果,更好營造誠信服務(wù)的行業(yè)氛圍,根據(jù)《湖北省人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評(píng)選工作管理辦法》(鄂人社辦發(fā)〔2018〕63號(hào)),在自愿申報(bào)、市州推薦、專家評(píng)審、網(wǎng)上公示基礎(chǔ)上,經(jīng)研究確定湖北外服鑫中浩人力資源服務(wù)有限公司等166家機(jī)構(gòu)為“2019年度湖北省人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)”,現(xiàn)予通報(bào)。
被確定為全省人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)的單位,要珍惜榮譽(yù),再接再厲,不斷提升服務(wù)水平。全省人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持誠實(shí)守信、依法經(jīng)營、規(guī)范服務(wù),爭做恪守誠信服務(wù)準(zhǔn)則、踐行誠信服務(wù)制度、爭創(chuàng)誠信服務(wù)品牌的先進(jìn)代表,為促進(jìn)我省人力資源服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
各地人力資源和社會(huì)保障部門要認(rèn)真總結(jié)和大力宣傳人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)先進(jìn)事跡,營造誠信服務(wù)的良好氛圍,完善守信激勵(lì)和失信懲戒機(jī)制,深入推進(jìn)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)誠信體系建設(shè),為全省人力資源服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。
附件:“2019年度湖北省人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)”名單
湖北省人力資源和社會(huì)保障廳
2020年8月19日
“2019年度湖北省人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)”名單
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 1 | 湖北外服鑫中浩人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 2 | 湖北省對(duì)外服務(wù)有限公司 | 
| 3 | 武漢源全人才服務(wù)有限公司 | 
| 4 | 北京網(wǎng)聘咨詢有限公司武漢分公司 | 
| 5 | 江西省同濟(jì)人力資源集團(tuán)有限公司武漢分公司 | 
| 6 | 上海外服(武漢)人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 7 | 北京外企人力資源服務(wù)湖北有限公司 | 
| 8 | 武漢仕達(dá)人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 9 | 武漢人才市場有限公司 | 
| 10 | 武漢華中新世紀(jì)人才股份有限公司 | 
| 11 | 湖北華夏創(chuàng)業(yè)管理顧問有限公司 | 
| 12 | 武漢錦繡人才管理顧問有限公司 | 
| 13 | 武漢達(dá)達(dá)服務(wù)外包有限公司 | 
| 14 | 武漢興智信人力資源有限公司 | 
| 15 | 武漢晨星人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | 
| 16 | 武漢卓越人力資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 17 | 武漢荊楚英才人力資源有限公司 | 
| 18 | 武漢市嘉吉物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 
| 19 | 武漢人才市場評(píng)薦有限公司 | 
| 20 | 武漢鑫忠物業(yè)管理有限公司 | 
| 21 | 武漢諾姆四達(dá)管理咨詢有限公司 | 
| 22 | 武漢百事無憂人力資源管理有限公司 | 
| 23 | 武漢愛瑞迪科技有限公司 | 
| 24 | 武漢知智傳奇人力資源有限公司 | 
| 25 | 武漢紅石峽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 
| 26 | 武漢恒空人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 27 | 武漢鑫匯航海員管理有限公司 | 
| 28 | 武漢神舟人力資源開發(fā)服務(wù)有限公司 | 
| 29 | 武漢天翔人力資源有限公司 | 
| 30 | 武漢金航標(biāo)勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 
| 31 | 武漢人瑞人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 32 | 湖北中新人力資源開發(fā)有限公司 | 
| 33 | 湖北海納人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 34 | 湖北省人才市場有限責(zé)任公司 | 
| 35 | 武漢思拓人力資源開發(fā)有限公司 | 
| 36 | 湖北省勞務(wù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 
| 37 | 武漢慕賢人力資源有限公司 | 
| 38 | 湖北點(diǎn)豆外包服務(wù)有限公司 | 
| 39 | 湖北中部人才交流有限公司 | 
| 40 | 武漢市智通人力資源有限公司 | 
| 41 | 武漢光輝人才顧問服務(wù)有限公司 | 
| 42 | 武漢金實(shí)人力資源有限公司 | 
| 43 | 湖北星海人力資源有限公司 | 
| 44 | 武漢興發(fā)人力資源有限公司 | 
| 45 | 湖北中青正合人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 46 | 湖北益鑫維企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 
| 47 | 湖北華通人力資源有限公司 | 
| 48 | 湖北鄂東技工人才交流服務(wù)有限公司 | 
| 49 | 武漢三惠人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 50 | 武漢群英匯聚人力資源有限公司 | 
| 51 | 武漢五湖人力資源有限公司 | 
| 52 | 武漢惠順人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 53 | 湖北通衢人才服務(wù)有限公司 | 
| 54 | 武漢千匯人力資源開發(fā)有限公司 | 
| 55 | 武漢博智人才人力資源有限公司 | 
| 56 | 湖北銳博人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 57 | 武漢新鮮人人力資源有限公司 | 
| 58 | 武漢大方人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 59 | 湖北紅海人力資源有限公司 | 
| 60 | 湖北匯睿英才人力資源有限公司 | 
| 61 | 湖北騰飛人才股份有限公司 | 
| 62 | 中智華中人力資源管理有限公司 | 
| 63 | 武漢車城人力資源有限公司 | 
| 64 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司武漢分公司 | 
| 65 | 武漢元田源人力資源有限公司 | 
| 66 | 武漢立志高人力資源管理有限公司 | 
| 67 | 武漢易盛景人力資源管理顧問有限公司 | 
| 68 | 武漢叁佰陸拾行人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 69 | 武漢友緣人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 70 | 武漢翰德智信人力資源外包服務(wù)有限公司 | 
| 71 | 武漢獵英人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 72 | 武漢誠諧人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 73 | 武漢德銘人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 74 | 武漢市晟捷人力資源開發(fā)有限公司 | 
| 75 | 武漢萬德福人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 76 | 武漢巧手人力資源有限公司 | 
| 77 | 武漢市青俊緣人力資源有限公司 | 
| 78 | 武漢陽開天泰勞務(wù)派遣有限公司 | 
| 79 | 武漢和康眾力人力資源有限公司 | 
| 80 | 武漢方陣人力資源市場有限公司 | 
| 81 | 湖北贏在起點(diǎn)企業(yè)管理有限公司 | 
| 82 | 空間無限人力資源管理顧問有限公司 | 
| 83 | 湖北前包人力資源集團(tuán)有限公司 | 
| 84 | 武漢威克睿特科技有限公司 | 
| 85 | 湖北方向標(biāo)人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 86 | 武漢眾生緣人力資源有限公司 | 
| 87 | 銳仕方達(dá)人力資源集團(tuán)有限公司武漢分公司 | 
| 88 | 中智湖北經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 
| 89 | 湖北省創(chuàng)新人力資源服務(wù)中心有限公司 | 
| 90 | 湖北華盛人力資源有限公司 | 
| 91 | 湖北震邦人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 92 | 大冶市三和人力資源服務(wù)中心 | 
| 93 | 湖北梓和人力資源有限公司 | 
| 94 | 湖北納杰人力資源有限公司黃石分公司 | 
| 95 | 黃石市宏旺企業(yè)管理有限公司 | 
| 96 | 湖北華維人力資源有限公司 | 
| 97 | 湖北美景物業(yè)服務(wù)有限公司 | 
| 98 | 湖北安和人力資源有限公司 | 
| 99 | 湖北瑞峰人力資源有限公司 | 
| 100 | 十堰金光道人力資源開發(fā)有限公司 | 
| 101 | 湖北振旭企業(yè)管理有限公司 | 
| 102 | 丹江口市杰仁人力資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 103 | + | 
